Direkt bestellen bei der GenoMed
Urinteststreifen
Urinteststreifen sind Erhältlich als:
1 Dose (100 Stück) | Typ 10 SL | Artikelnummer 41101-L | 11,50 € |
„Servicepack light“ mit 5 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10 SL | Artikelnummer 2 015 288 | 50,00 € |
„Servicepack“ mit 10 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10 SL | Artikelnummer 2015236 | 92,50 € |
„Servicepack maxi“ mit 17 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10 SL | Artikelnummer 2015290 | 156,00 € |
1 Dose (100 Stück) | Typ 10M | Artikelnummer UO1150 | 11,50 € |
„Servicepack light“ mit 5 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10M | Artikelnummer 2 015 286 | 50,00 € |
„Servicepack“ mit 10 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10M | Artikelnummer 94024188 | 92,50 € |
„Servicepack maxi“ mit 17 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10M | Artikelnummer 2015292 | 156,00 € |
1 Dose (100 Stück) | Typ 10 | Artikelnummer UO1100 | 11,50 € |
„Servicepack light“ mit 5 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10 | Artikelnummer 2 015 287 | 50,00 € |
„Servicepack“ mit 10 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10 | Artikelnummer 2015023 | 92,50 € |
„Servicepack maxi“ mit 17 Dosen á 100 Teststreifen | Typ 10 | Artikelnummer 2015291 | 156,00 € |
1 Dose (25 Stück) | Teststreifen Typ 13 | Artikelnummer 1130-S | 15,80 € |
1 Dose (50Stück) | Teststreifen Typ 14 | Artikelnummer 41140-M | 24,95 € |
1 Dose (50Stück) | Teststreifen Typ 2 | Artikelnummer 41021-M | 18,95 € |
1 Stück | Thermorolle Typ A | Artikelnummer 861996101 | 3,90 € |
1 Stück | Thermorolle Typ B | Artikelnummer UO1005 | 3,90 € |
Im Servicepack (10 Dosen à 100 Teststreifen) sind zwei Thermorollen enthalten, wenn Sie Mieter eines Urinanalysegerätes bei uns sind! | |||
Im Servicepack light (5 Dosen à 100 Teststreifen) ist eine Thermorolle gratis enthalten, wenn Sie Mieter eines Urinanalysegerätes bei uns sind! | |||
Im Servicepack maxi (17 Dosen á 100 Teststreifen) erhalten Sie 3 Thermorollen gratis dazu wenn Sie Mieter eines Urinanalysegerätes sind! |
Die Auswertung von Urinteststreifen gehört zur täglichen Arbeit in Arztpraxen, je nach Fachrichtung, z.B. in der Urologie, ist der Verbrauch entsprechend hoch.
Hierfür gibt es zwei Verfahren: eine maschinelle und eine visuelle Analyse. Bei letzterer werden die Farben der Testfelder mit der Dose verglichen, beim maschinellen Verfahren übernimmt diesen Farbabgleich eine optische Einheit im Analysegerät, die die Reaktionszeit automatisch einhält und den Befund dem Praxismitarbeiter per Ausdruck zur Verfügung stellt. Unsere Teststreifen sind mit dem Urin-Analyser und ReactifTouch auswertbar.
Folgende Parameter können mit folgenden Teststreifen ausgewertet werden:
Teststreifen Typ 10 SL und Teststreifen Typ 10M:
- Leukozyten
- Blut
- Bilirubin
- Keton
- Spez. Gewicht
- Glukose
- pH-Wert
- Protein
- Urobilinogen
- Nitrit
Teststreifen Typ 2:
- Albumin
- Kreatinin
Teststreifen Typ 13:
- Leukozyten
- Blut
- Bilirubin
- Keton
- Spez. Gewicht
- Glukose
- pH-Wert
- Protein
- Urobilinogen
- Nitrit
- Ascorbinsäure
- Albumin
- Kreatinin
Teststreifen Typ 14:
- Leukozyten
- Blut
- Bilirubin
- Keton
- Spez. Gewicht
- Glukose
- pH-Wert
- Protein
- Urobilinogen
- Nitrit
- Ascorbinsäure
- Albumin
- Kreatinin
- Kalzium